暮らしの物価ウォッチ
身近な品目の小売価格の動きを、公的統計をもとに毎週確認しています。
データ基準月:2026-05(東京都区部)/ページ更新:2026-07-23
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。 統計調査の平均価格であり、実際の店頭価格とは異なります。
今月の動き
- 前月から最も上がったのはじゃがいも(前月比+4.3%・前年比+10.2%)
- 前月から最も下がったのはたまねぎ(前月比-7.7%・前年比+20.2%)
- 米(コシヒカリ)は6か月連続の下落(前年比-2.0%)
- まぐろは3か月連続の上昇(前年比+12.9%)
- 灯油は4か月連続の上昇(前年比+9.8%)
※ 当ページのデータから機械的に集計した事実です。価格変動の背景・解釈は毎月の図解記事で取り上げます。
| 品目 | 最新価格 | 前月比 | 前年比 | 直近1年の推移 |
|---|---|---|---|---|
| 米(コシヒカリ) 1001 うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 4,870円 | -1.9% | -2.0% | |
| 食パン 1021 食パン | 536円 | +0.6% | -0.7% | |
| 牛乳(紙パック) 1303 牛乳(紙パック入り) | 262円 | 0.0% | +2.3% | |
| 鶏卵 1341 鶏卵 | 318円 | -0.3% | +1.3% | |
| キャベツ 1401 キャベツ | 232円 | -2.5% | +6.4% | |
| たまねぎ 1417 たまねぎ | 500円 | -7.7% | +20.2% | |
| じゃがいも 1412 じゃがいも | 661円 | +4.3% | +10.2% | |
| 豚肉(国産バラ) 1211 豚肉(国産品,バラ)【2014年12月までロースを調査】 | 296円 | +2.1% | +8.0% | |
| 鶏肉 1221 鶏肉 | 161円 | +0.6% | +7.3% | |
| まぐろ 1101 まぐろ | 553円 | +1.1% | +12.9% | |
| ガソリン 7301 ガソリン | 170円 | +1.2% | -8.1% | |
| 灯油 3701 灯油 | 2,640円 | +0.2% | +9.8% | |
| トイレットペーパー 4413 トイレットペーパー | 835円 | -0.1% | +0.2% | |
| ティシュペーパー 4412 ティシュペーパー | 491円 | +0.4% | +1.7% |
このページについて
総務省「小売物価統計調査(動向編)」の月次データ(東京都区部)から、暮らしに身近な品目を選んで毎週更新しています。 価格は調査銘柄の平均であり、地域・店舗・銘柄により実際の価格は異なります。 前月比・前年比は当ページのデータから機械的に計算した参考値です。